cdn
Imperva Incapsula IP ranges
Imperva Incapsula IPv4 and IPv6 ranges with range basis, freshness, address counts, and related network information.
Range summary
- Unique IPv4 prefixes
- 11
- Unique IPv6 prefixes
- 1
- Total IPv4 addresses
- 261,120
- Total IPv6 addresses
- 6.3383 x 10^29
IP prefixes
Showing 100 prefixes per page with all applicable range bases.
| CIDR | Addresses | First address | Last address | Range basis |
|---|---|---|---|---|
| 45.60.0.0/16 | 65,536 | 45.60.0.0 | 45.60.255.255 | Provider-published |
| 45.64.64.0/22 | 1,024 | 45.64.64.0 | 45.64.67.255 | Provider-published |
| 45.223.0.0/16 | 65,536 | 45.223.0.0 | 45.223.255.255 | Provider-published |
| 103.28.248.0/22 | 1,024 | 103.28.248.0 | 103.28.251.255 | Provider-published |
| 107.154.0.0/16 | 65,536 | 107.154.0.0 | 107.154.255.255 | Provider-published |
| 131.125.128.0/17 | 32,768 | 131.125.128.0 | 131.125.255.255 | Provider-published |
| 149.126.72.0/21 | 2,048 | 149.126.72.0 | 149.126.79.255 | Provider-published |
| 185.11.124.0/22 | 1,024 | 185.11.124.0 | 185.11.127.255 | Provider-published |
| 192.230.64.0/18 | 16,384 | 192.230.64.0 | 192.230.127.255 | Provider-published |
| 198.143.32.0/19 | 8,192 | 198.143.32.0 | 198.143.63.255 | Provider-published |
| 199.83.128.0/21 | 2,048 | 199.83.128.0 | 199.83.135.255 | Provider-published |
Range basis and freshness
Provider-published entries are published by the provider. Third-party published entries come from independent publications. ASN-announced entries describe routing and do not prove that every address belongs to a particular product.
| Range basis | Prefixes | Updated |
|---|---|---|
| Provider-published | 12 |