cdn
GoCache IP ranges
GoCache IPv4 and IPv6 ranges with range basis, freshness, address counts, and related network information.
Range summary
- Unique IPv4 prefixes
- 26
- Unique IPv6 prefixes
- 6
- Total IPv4 addresses
- 1,368
- Total IPv6 addresses
- 3.2399 x 10^26
IP prefixes
Showing 100 prefixes per page with all applicable range bases.
| CIDR | Addresses | First address | Last address | Range basis |
|---|---|---|---|---|
| 2804:37ec:0:0:0:0:0:0/42 | 7.7371 x 10^25 | 2804:37ec:0:0:0:0:0:0 | 2804:37ec:3f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | ASN-announced |
| 2804:37ec:100:0:0:0:0:0/42 | 7.7371 x 10^25 | 2804:37ec:100:0:0:0:0:0 | 2804:37ec:13f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | ASN-announced |
| 2804:37ec:1000:0:0:0:0:0/42 | 7.7371 x 10^25 | 2804:37ec:1000:0:0:0:0:0 | 2804:37ec:103f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | ASN-announced |
| 2804:37ec:1100:0:0:0:0:0/42 | 7.7371 x 10^25 | 2804:37ec:1100:0:0:0:0:0 | 2804:37ec:113f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | ASN-announced |
| 2804:37ec:4000:0:0:0:0:0/45 | 9.6714 x 10^24 | 2804:37ec:4000:0:0:0:0:0 | 2804:37ec:4007:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | ASN-announced |
| 2804:37ec:4008:0:0:0:0:0/46 | 4.8357 x 10^24 | 2804:37ec:4008:0:0:0:0:0 | 2804:37ec:400b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff | ASN-announced |
Range basis and freshness
Provider-published entries are published by the provider. Third-party published entries come from independent publications. ASN-announced entries describe routing and do not prove that every address belongs to a particular product.
| Range basis | Prefixes | Updated |
|---|---|---|
| Provider-published | 25 | |
| ASN-announced | 8 |